Wanderpokal "Beste Unterordnung" | seit 2005 | verliehen an das bergsträsser Team mit den meisten Punkten "in Abt. B". Die Prüfung muß zu einem im Sinne der ZO anerkannten Ausbildungskennzeichen geführt haben.
Mit der Prüfung am 27.10.2019 ist der Pokal in den Besitz von Sophie Molitor übergegangen ..... Wir brauchen einen neuen .....
Datum | Name & ZB-Nr. | Hundeführer | AKZ | Punkte | LR |
03.12.05 | Blanka von Inis Vitrin, 217065 | Barbara Ossig | IPO 3 | 95 | Gernot Walz |
07.05.06
|
Falko vom Rehfeld, 221110 | Markus Blechschmidt | VPG 3 | 94 | Uwe Horst |
19.11.06 | Prisca vom Hollermorgen, 218968 | Stephanie Rath | VPG 3 | 81 | Bernhard Knopek |
15.04.07 | Etzel von Inis Vitrin, 225488 | Michael Molitor | VPG 1 | 90 | Manfred Zulauf |
25.11.07 | Etzel von Inis Vitrin, 225488 | Michael Molitor | VPG 2 | 88 | Uwe Horst |
13.04.08 | Blanka von Inis Vitrin, 217065 | Jonas Molitor | VPG 1 | 83 | Dieter Strnad |
02.11.08 | Etzel von Inis Vitrin, 225488 | Michael Molitor | VPG 3 | 94 | Gernot Walz |
07.11.09 | Etzel von Inis Vitrin, 225488 | Michael Molitor | VPG 3 | 90 | Nicole Köhnen |
11.04.10 | Etzel von Inis Vitrin, 225488 | Michael Molitor | VPG 3 | 96 | Klaus-Dieter Lautenschläger |
06.11.10 | Etzel von Inis Vitrin, 225488 | Michael Molitor | VPG 3 | 93 | Wolfgang Karle |
03.04.11 | Gorki v. Wotans Raben | Jan Kiefer | VPG 1 | 91 | Dieter Strnad |
23.10.11 | Etzel von Inis Vitrin, 225488 | Michael Molitor | VPG 3 | 98 | Klaus-Dieter Lautenschläger |
29.04.12 | Warwick’s Amaro, 233153 | Berthold Wilhelm | IPO 1 | 83 |
Peter Krafczyk
|
03.11.12
|
Bruno v. Stift Sunnisheim, 229821 | Christiane Reich | IPO 2 | 91 | Uwe Horst |
21.04.13
|
Niles v.d. Erlenweide, 234049 | Michael Molitor | IPO 1 | 83 | Friedrich Repp |
03.11.2013
|
Erin v.d. Katzenhecke | Barbara Ossig | IPO 2 | 73 | Stefanie Hoppe |
27.04.2014
|
Erin v.d. Katzenhecke | Barbara Ossig | IPO 3 | 81 |
Peter Krafczyk
|
19.10.2014 | Niles v.d. Erlenweide | Michael Molitor | IPO 2 | 89 | Uwe Horst |
26.04.2015 | Ella | Franziska Glaser | IPO 2 | 81 | Friedirch Repp |
14.11.2015 | Niles v.d. Erlenweide | Michael Molitor | IPO 3 | 87 | Constanze Quarg |
30.10.2016 | Conrad v.d. Römerstadt | Jürgen Link | IPO 3 | 88 | Uwe Petersen |
22.04.2017 | Hachiko v. Buchschlager Moor | Silke Molitor | IPO 1 | 78 | Patrick Fässy |
22.10.2017 | Hachiko v. Buchschlager Moor | Sophie Molitor | IPO 1 | 85 | Dieter Strnad |
29.04.2018 | Hachiko v. Buchschlager Moor | Sophie Molitor | IPO 2 | 83 | Bernhard Knopek |
27.10.2019 | Hachiko v. Buchschlager Moor | Sophie Molitor | IGP 3 | 96 | Markus Fässy |
31.10.2020 | Paula v. Hollermorgen | Petra Langer | IGP 1 | 85 | Constanze Quarg |
01.05.2022 | Malina v. Hause Rehberg | Peter Junghenn | IGP 1 | 83 | Peter Mohnlein |
06.11.2022 | Iven v. Inis Vitrin | Peter Ossig | IGP 3 | 92 | Peter Krafczyk |
22.04.2023 |
Malina v. Hause Rehberg
Abby v.d. Erlenweide |
Peter Junghenn
Birgit Ehrhardt |
IGP 2
IGP 1 |
90 |
Klaus Senghaas |
22.11.2023 | Malina v. Hause Rehberg | Peter Junghenn | IGP 3 | 83 | Bernhard Knopek |
12.05.2024 | Malina v. Hause Rehberg | Peter Junghenn | IGP 3 | 90 | Peter Krafczyk |